Marca comercial | | ||
Año de producción | | ||
Duración | | ||
Análisis de la comunicación | Emisor | | |
Receptor | | ||
Mensaje | | ||
Canal | | ||
Código | | ||
Feed-back | Impacto | | |
| Público (real/potencial) | | |
Interpretación del mensaje publicitario | Soporte | | |
Análisis del contenido | | ||
Análisis de la forma | Imagen | Salen diferentes planos:muestra un gran plano general para que se pueda ver el fondo con nieve cuando sale cantando & muestra un plano general también cuando se ve a Shakira con el vestido dorado ya que todo el entorno es de color dorado como la botella de Freixenet. Este anuncio con un plano medio corto te quiere enseñar la expresión de preocupación de la cara de la cantante cuando no encuentra la salida y una cara de felicidad cuando al fin sale por la puerta y ve el sol. Muestra también varios primeros planos y al principio algun primerisimo plano. | |
| Audio | | |
| Texto | El vino solo se disfruta con moderación. | |
Estrategias de persuasión | |
lunes, 23 de enero de 2012
SPOT 3 - SHAKIRA. ANUNCIO FREIXENET 2010
http://www.youtube.com/watch?v=RYPWRuD8rbo&feature=related
Suscribirse a:
Entradas (Atom)